<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>WCR-News.com</title>
		<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
		<description>Nachrichten für den Radiologen</description>
		
		<image>
			<title>WCR-News.com</title>
			<url>http://www.healthtechwire.de//fileadmin/templates/new/img/wcr_rss.jpg</url>
			<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>91</height>
			<description>Nachrichten für den Radiologen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Healthtechwire.de</copyright>
		<webMaster>Armin Scheuer</webMaster>
		
		
		<item>
			<title>MRT beweist: Herzversagen geht aufs Hirn</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/mrt-beweist-herzversagen-geht-aufs-hirn-2830/</link>
			<description>[Perth, AUS / Medizin] - Bildgebende Untersuchungen produzieren mitunter unerwartete Ergebnisse. Bei Herzinsuffizienzpatienten zeigen MRT-Aufnahmen des Gehirns jetzt Hinweise auf einen Verlust an grauer ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:08:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Herzversagen geht aufs Hirn.jpg</bild>
			<time>1329865680</time>
			<content>1830</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nordhäuser Südharz-Krankenhaus: Neue App macht DICOM-Daten mobil</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/nordhaeuser-suedharz-krankenhaus-neue-app-macht-dicom-daten-mobil-2823/</link>
			<description>[Nordhausen, DE / Intern] – Das Institut für Radiologie des Nordhäuser Südharz-Krankenhauses setzt in Zukunft auf die Mobilisierung ihrer Daten aus den RIS und PACS Systemen mit Hilfe einer neuen Applik ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Neue Applikation für die mobile Übertragung von DICOM-Daten am Nordhäuser Südharz-Krankenhaus.jpg</bild>
			<time>1329433200</time>
			<content>1823</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Standortübergreifendes PACS System für das Krankenhaus Dierdorf / Selters</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/standortuebergreifendes-pacs-system-fuer-das-krankenhaus-dierdorf-selters-2821/</link>
			<description>[Dierdorf/Selters, DE / Intern] – Kurz vor dem Jahreswechsel stellte das Evangelische und Johanniter-Krankenhaus Dierdorf/Selters gGmbH an beiden Standorten endgültig von der konventionellen Röntgenbild ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Digitales PACS System des Evangelischen und Johanniter-Krankenhaus Dierdorf und Selters.JPG</bild>
			<time>1329260400</time>
			<content>1821</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PET/MRT bekommt gute Noten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/petmrt-bekommt-gute-noten-2818/</link>
			<description>[Tübingen, DE / Medizin] - Radiologen aus Tübingen haben erste Daten zur Bildqualität und zur diagnostischen Genauigkeit der hybriden PET/MRT in der neuroradiologischen Diagnostik publiziert. Es zeigt s ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:04:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/PET CT Scan.jpg</bild>
			<time>1328655840</time>
			<content>1818</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strausberg erhält noch dieses Jahr hochmodernes Krebszentrum</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/strausberg-erhaelt-noch-dieses-jahr-hochmodernes-krebszentrum-2814/</link>
			<description>[Strausberg, DE/ Intern] – Für rund sieben Millionen Euro entsteht in diesem Jahr in der Nachbarschaft des Strausberger Krankenhauses ein hochmodernes Zentrum zur Behandlung von Krebspatienten.Das Zentr ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:04:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Krebtstumor an der Prostata.jpg</bild>
			<time>1328569440</time>
			<content>1814</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Dr. Marcus Seemann ist neuer Ärztlicher Direktor der Diagnoseklinik München</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/diagnoseklinik-muenchen-prof-dr-marcus-seemann-ist-neuer-aerztlicher-direktor-2808/</link>
			<description>[München, DE / Intern] – Die Diagnoseklinik München hat seit Januar mit Prof. Dr. Marcus Seemann einen neuen Ärztlichen Direktor. Der 47-jährige Radiologe, Neuroradiologe und Nuklearmediziner ist  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:01:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Prof Dr Marcus Seemann.jpg</bild>
			<time>1328223660</time>
			<content>1808</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PACS-Markt: Keine Rezession in Sicht</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/pacs-markt-keine-rezession-in-sicht-2804/</link>
			<description>[London, UK / Medizin] - Der globale PACS-Markt darf sich in den kommenden fünf Jahren auf zweistellige Wachstumsraten freuen. Das prognostizieren zumindest die Analysten von GlobalData.Sie beziffern da ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Cloud-basierte PACS-Lösungen tragen erheblich zur Wachstumsdynamik im globalen PACS-Markt bei.jpg</bild>
			<time>1328050800</time>
			<content>1804</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hans-Eggenberger-Preis 2012: David Brunner für revolutionäres MRI-Verfahren ausgezeichnet </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/hans-eggenberger-preis-2012-david-brunner-fuer-revolutionaeres-mri-verfahren-ausgezeichnet-2803/</link>
			<description>[Rapperswil-Jona, CH / Intern] – Für seine Doktorarbeit über MRI-Verfahren bei hohen magnetischen Feldstärken erhielt David Brunner bereits die Silbermedaille der ETH und wurde nun ein weiteres Mal für  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/David Brunner revolutioniert MRI-Verfahren mit Wellen.jpg</bild>
			<time>1327878000</time>
			<content>1803</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europaweit erstes PEM-Gerät für die Brustkrebsdiagnostik im Einsatz</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/europaweit-erstes-pem-geraet-fuer-die-brustkrebsdiagnostik-im-einsatz-2801/</link>
			<description>[Ludwigshafen, DE / Intern] – Die Radiologie und Nuklearmedizin Ludwigshafen setzt, als erste Praxis in Europa, die Positronen-Emissions-Mammographie (PEM) für die verbesserte Brustkrebsdiagnostik ein.  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Europaweit erstes PEM-Gerät an der Radiologie und Nuklearmedizin Ludwigshafen_Dr Frank Müller.jpg</bild>
			<time>1327618800</time>
			<content>1801</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Virtuelle CT-Autopsie erfüllt Erwartungen noch nicht</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/virtuelle-ct-autopsie-erfuellt-erwartungen-noch-nicht-2797/</link>
			<description>[Oxford und Manchester, GB / Medizin] - Eine in der Fachzeitschrift The Lancet publizierte Studie zur virtuellen CT-Autopsie deutet darauf hin, dass das Ende der realen Autopsie durch den Pathologen noc ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Virtuelle Autopsie.jpg</bild>
			<time>1327446000</time>
			<content>1797</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CT findet nur jede zweite Knochenmetastase beim NET</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ct-findet-nur-jede-zweite-knochenmetastase-beim-net-2790/</link>
			<description>[Chicago, USA / Medizin] - Eine alleinige CT-Untersuchung identifiziert nur 43 Prozent aller Ga-68-DOTATOC/DOTANOC-positiven Knochenmetastasen bei Patienten mit neuroendokrinen Tumoren. Das zeigt eine U ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/CT Aufnahme von Hirn und Schädelknochen.jpg</bild>
			<time>1327273200</time>
			<content>1790</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PACS 3.0 ante portas?</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/pacs-30-ante-portas-2789/</link>
			<description>[Chicago, USA / Medizin] - Beim Kongress der US-Radiologen (RSNA 2011) ging es nicht nur um Gerätediagnostik, sondern auch um Healthcare-IT. Professor Paul Chang, der an der University of Chicago einen  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/PACS ante portas.jpg</bild>
			<time>1327014000</time>
			<content>1789</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MR-Angiografie schätzt Dehnbarkeit der Koronarien im Alter</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/mr-angiografie-schaetzt-dehnbarkeit-der-koronarien-im-alter-2785/</link>
			<description>[Chicago, USA / Medizin] - Bei älteren Menschen könnte die MR-Angiografie eine probate Methode sein, den globalen Koronarstatus nicht-invasiv und ohne Strahlenbelastung zu erfassen. Unterschiede der Deh ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Angiographieansicht der Koronargefäße.jpg</bild>
			<time>1326841200</time>
			<content>1785</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Durchblick für Radiologie-Laien</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/mehr-durchblick-fuer-radiologie-laien-2780/</link>
			<description>[Berlin, DE / Medizin] - Die Deutsche Röntgengesellschaft startet zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie ein neues Informationsangeb ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Informationsportal Medizin mit Durchblick der DRG bietet Laien Einblicke in die Vielseitigkeit der Radiologie.jpg</bild>
			<time>1326668400</time>
			<content>1780</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CT-Diagnostik: iPad kann in Notfallszenarien mithalten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ct-diagnostik-ipad-kann-in-notfallszenarien-mithalten-2773/</link>
			<description>[Chicago, USA / Medizin ] - Ärzte lieben das iPad. Und deswegen wird es jetzt auch zunehmend in seriösen Studien untersucht. Beim RSNA 2011 in Chicago wurden Daten vorgestellt, die belegen, dass eine ra ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:01:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/ipad_kann_in_notfallszenarien_mithalten.jpg</bild>
			<time>1326322860</time>
			<content>1773</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RSNA 2011: Dem Kalk auf der Spur</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/dem-kalk-auf-der-spur-2767/</link>
			<description>[Chicago, USA / Medizin] - Die Atherosklerose wird in einer alternden Gesellschaft zum Volksleiden. Da stellt sich die Frage: Lassen sich Atherosklerose-assoziierte Ereignisse vielleicht vorhersagen? Be ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/RSNA.jpg</bild>
			<time>1325545200</time>
			<content>1767</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herzzentrum Leipzig: Prof. Dr. med. Ingo Dähnert ist neuer Direktor der Klinik für Kinderkardiologie</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/herzzentrum-leipzig-prof-dr-med-ingo-daehnert-ist-neuer-direktor-der-klinik-fuer-kinderkardiologie-2764/</link>
			<description>[Leipzig, DE/ Personal] – Mit der Berufung zum C4-Professor für Kinderkardiologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig wird Prof. Dr. med. Ingo Dähnert auch Direktor der Klinik für Kind ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/neuer_chefarzt_am_herzzentrum_leipzig_dr_ingo_daehnert.jpg</bild>
			<time>1324249200</time>
			<content>1764</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nutzen des Mammographie-Screening-Programms übersteigt  Risiken erst nach etwa zehn Jahren</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/nutzen-des-mammographie-screening-programms-uebersteigt-risiken-erst-nach-etwa-zehn-jahren-2759/</link>
			<description>[Southampton, UK / Medizin] - Die Diskussionen um die Brustkrebsfrüherkennung halten an. Eine im British Medical Journal veröffentlichte Modellrechnung kommt zu dem Ergebnis, dass der Nutzen eines Mammo ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:01:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Mammographie-Screening der Brust.jpg</bild>
			<time>1323817260</time>
			<content>1759</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bildkompression hat Einfluss auf CAD-Performance</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/bildkompression-hat-einfluss-auf-cad-performance-2752/</link>
			<description>[Mainz, DE / Medizin] - Irreversible Techniken für die Bildkompression können computerbasierte Diagnosealgorithmen (CAD) in die Irre führen. Das zeigt eine Untersuchung von Wissenschaftlern der Universi ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/dreidimensionale_ct_aufnahme_der_lunge.jpg</bild>
			<time>1323212400</time>
			<content>1752</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UKGM: Modernster Hybrid-OP Deutschlands eingeweiht</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ukgm-modernster-hybrid-op-deutschlands-eingeweiht-2750/</link>
			<description>[Gießen, DE / Intern] - Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg wurde der derzeit modernste Hybrid-OP Deutschlands offiziell eingeweiht. Seine Arbeit nahm der OP, der zwei ansonsten voneinander getre ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Modernster Hybrid-OP am UKGM.jpg</bild>
			<time>1323039600</time>
			<content>1750</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MVZ Bathildiskrankenhauses: Neues 64-Zeilen CT und digitales Archivierungssystem </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/mvz-bathildiskrankenhauses-neues-64-zeilen-ct-und-digitales-archivierungssystem-2749/</link>
			<description>[Bad Pyrmont, DE / Intern] - Die Radiologie am MVZ des Evangelischen Bathildiskrankenhauses Bad Pyrmont hat ein neues 64-Zeilen CT und ein neues digitales Archivierungssystem in Betrieb genommen. Das ne ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Bathildiskrankenhaus_neuer 64-Zeilen CT.jpg</bild>
			<time>1322780400</time>
			<content>1749</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>64-Zeiler liefert präzise Gefäßdaten bei symptomatischer PAVK</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/64-zeiler-liefert-praezise-gefaessdaten-bei-symptomatischer-pavk-2747/</link>
			<description>[Rom, IT / Medizin] - Über eine präzise Analyse der CT-Angiographie bei symptomatischen PAVK-Patienten mit einem 64-Zeilen-Gerät berichten italienische Radiologen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrif ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:02:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/64-Zeilen CT von Philips.jpg</bild>
			<time>1322607720</time>
			<content>1747</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UMM: 3D-Bildgebungssystem unterstützt Urologen bei minimal-invasiven Eingriffen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/umm-3d-bildgebungssystem-unterstuetzt-urologen-bei-minimal-invasiven-eingriffen-2744/</link>
			<description>[Mannheim, DE / Intern] – Die Urologie der Universitätsmedizin Mannheim ist Vorreiter beim Einsatz einer neuen Methodik zur radiologischen bildgebenden Darstellung von Organen des Harn ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:01:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Dreidimensionale Bildgebung am UMM.jpg</bild>
			<time>1322521260</time>
			<content>1744</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MHH: Weltweit erstes implantiertes ICD-System mit MRT-Verträglichkeit</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/mhh-weltweit-erstes-implantiertes-icd-system-mit-mrt-vertraeglichkeit-2740/</link>
			<description>[Hannover, DE / Intern] – Weltweit erstmals haben Kardiologen der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) am 22. November 2011 im Rahmen einer Studie einem Patienten einen Kardioverter-Defibrillat ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:02:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Weltweit erster MRT-fähiger Kardioverter-Defibrillator.jpg</bild>
			<time>1322175720</time>
			<content>1740</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Virtuelle Koloskopie steigert Bereitschaft zum Screening</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/virtuelle-koloskopie-steigert-bereitschaft-zum-screening-2736/</link>
			<description>[Amsterdamm und Rotterdamm, NL / Medizin] - Ob virtuelle Koloskopien eine sinnvolle Ergänzung des Darmkrebs-Screenings sein können oder nicht, gilt als umstritten. Eine niederländische Studie hat jetzt  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/CT Screening.jpg</bild>
			<time>1322089200</time>
			<content>1736</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Falling Walls Lab : Dr. Shuo Zhang erhält Jury- und Publikumspreis für Echtzeit-MRT Forschung </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/falling-walls-lab-dr-shuo-zhang-erhaelt-jury-und-publikumspreis-fuer-echtzeit-mrt-forschung-2728/</link>
			<description>[Göttingen, DE / Intern] - Für die Präsentation seiner Forschungsergebnisse mit der Magnetresonanz-Tomografie in Echtzeit beim ersten Falling Walls Lab in Berlin, erhielt Dr. Shuo Zhang, Postdoktorand i ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Dr Zhang erhält Preis für MRT-Forschung.jpg</bild>
			<time>1321916400</time>
			<content>1728</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3D-Röntgen soll OP-Saal erobern</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/3d-roentgen-soll-op-saal-erobern-2710/</link>
			<description>[Berlin, DE / Intern]- Das Berliner Zentrum für Mechatronische Medizintechnik, eine gemeinsame Einrichtung der Fraunhofer Gesellschaft und der Charité Berlin, entwickelt in Kooperation mit einer der wel ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:11:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/ORBIT C-Bogen.jpg</bild>
			<time>1321398660</time>
			<content>1710</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ambulatorium Döbling: Digitaler Röntgenarbeitsplatz kombiniert Durchleuchtung und Direktradiographie</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ambulatorium-doebling-digitaler-roentgenarbeitsplatz-kombiniert-durchleuchtung-und-direktradiographie-2698/</link>
			<description>[Wien, AT / Intern] – Die Radiologie im Ambulatorium Döbling verfügt seit kurzem über einen digitalen Röntgenarbeitsplatz der sowohl die Durchleuchtung, wie auch die Direktradiographie ermöglicht. Die h ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:01:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Volldigitale Durchleuchtung am Ambulatorium Döbling.jpg</bild>
			<time>1320966060</time>
			<content>1698</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unfallchirurgen vernetzen sich und Traumapatienten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/unfallchirurgen-vernetzen-sich-und-traumapatienten-2688/</link>
			<description>[Berlin, DE / Medizin] - Mit einem TeleKooperations-Netzwerk wollen die deutschen Unfallchirurgen die Versorgung von Patienten mit Polytrauma verbessern. Den Zuschlag erhalten haben die Unternehmen Chil ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:27:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Teleradiologie Netzwerk.jpg</bild>
			<time>1320794820</time>
			<content>1688</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herz-Jesu-Krankenhaus: Dr. med. Björn Loewenhardt neuer Chefarzt der Radiologie</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/herz-jesu-krankenhaus-dr-med-bjoern-loewenhardt-neuer-chefarzt-der-radiologie-2667/</link>
			<description>[Fulda, DE / Personal] - Dr. med. Björn Loewenhardt übernimmt die Funktion des Chefarztes der Radiologie am Herz-Jesu-Krankenhaus, nachdem der langjährige Chefarzt, Dr. med. Harald Krakert, in den Ruhes ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Herz-Jesu-KH_Dr med Björn Loewenhardt und Michael Sammert.jpg</bild>
			<time>1320620400</time>
			<content>1667</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PET und PET/CT auf dem Vormarsch</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/pet-und-petct-auf-dem-vormarsch-2665/</link>
			<description>[Birgmingham, UK / Medizin] - Die Inanspruchnahme der Positronenemissionstomographie (PET) und der PET/CT hat zwischen 2005 und 2010 in Westeuropa um 21 Prozent zugelegt. Das zeigen Zahlen, die das Lond ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/PET-CT FIN.jpg</bild>
			<time>1320361200</time>
			<content>1665</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Krankenhaus Göttlicher Heiland: Dr. Wolfgang Schima erhält Professorentitel der Universität Wien</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/krankenhaus-goettlicher-heiland-dr-wolfgang-schima-erhaelt-professorentitel-der-universitaet-wien-2663/</link>
			<description>[Wien, AT / Personal] – Für seine Leistungen wurde Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Schima, MSc. vonder Medizinischen Universität Wien der Titel Universitätsprofessor verliehen. Schima, Vorstand der Abteilung fü ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Wolfgan Schima KH Göttlicher Heiland bei Untersuchung.JPG</bild>
			<time>1320188400</time>
			<content>1663</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CT-Lungen-Screening kann jetzt auch COPD</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ct-lungen-screening-kann-jetzt-auch-copd-2660/</link>
			<description>[Utrecht, NL / Medizin] - Eine geringfügige Ergänzung des Low-dose-CT-Protokolls für das Lungenkrebsscreening erweitert die Funktionalität dieser Untersuchung um eine COPD-Diagnostik. Wie es genau geht, ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/wcr_02_1.jpg</bild>
			<time>1320015600</time>
			<content>1660</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CT-gestützte FFR-Messung macht Furore</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ct-gestuetzte-ffr-messung-macht-furore-2655/</link>
			<description>[Paris, FR / Medizin] - Mit der Veröffentlichung der beim EURO PCR 2011 erstmals vorgestellten Ergebnisse der DISCOVER FLOW-Studie im Journal of the American College of Cardiology sind die Diskussionen  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:01:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/CT Angiographie_GE Healthcare.jpg</bild>
			<time>1319580060</time>
			<content>1655</content>
			<country>EU</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ulmek 2011: Themenschwerpunkt &quot;innovative bildgebende Diagnostik&quot;</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ulmek-2011-themenschwerpunkt-innovative-bildgebende-diagnostik-2651/</link>
			<description>[Ulm, DE / Intern] - Auf dem Symposium „Medizintechnik Aktuell, in Ulm diskutieren Experten am 26.10.2011 über innovative Entwicklungen in der Bildgebenden Diagnostik. Veranstalter der Ulmek ist der  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:04:00 +0200</pubDate>
