<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>WCR-News.com</title>
		<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
		<description>Nachrichten für den Radiologen</description>
		
		<image>
			<title>WCR-News.com</title>
			<url>http://www.healthtechwire.de//fileadmin/templates/new/img/wcr_rss.jpg</url>
			<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>91</height>
			<description>Nachrichten für den Radiologen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Healthtechwire.de</copyright>
		<webMaster>Armin Scheuer</webMaster>
		
		
		<item>
			<title>Suszeptibilität hilft bei Unterscheidung Glioblastom versus ZNS-Lymphom</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/suszeptibilitaet-hilft-bei-unterscheidung-glioblastom-versus-zns-lymphom-3166/</link>
			<description>[New York, USA / Medizin] - Glioblastome zeigen in der suszeptibilitätsgewichteten MRT (SWI) erheblich stärkere Signale als ZNS-Lymphome. Das zeigt eine Studie, bei der drei Neuroradiologen MRT-Untersuchungen von Patienten mit vier ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/neuroradiologie_von_gehirntumoren.jpg</bild>
			<time>1349992800</time>
			<content>2166</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strahlungstagebücher ante portas?</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/strahlungstagebuecher-ante-portas-3126/</link>
			<description>[Wien, AT / Medizin] - Sollte die medizinisch applizierte Strahlendosis systematisch über die Lebenszeit eines Patienten hinweg erhoben und dokumentiert werden? In acht von 76 von der Internationalen Atomenergie-Behörde IAEA analysierten ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Radiologische Strahlung.jpg</bild>
			<time>1346104800</time>
			<content>2126</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nicht-invasive Herzdiagnostik: Können drei von vier Prozeduren eingespart werden?</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/nicht-invasive-herzdiagnostik-koennen-drei-von-vier-prozeduren-eingespart-werden-3099/</link>
			<description>[Madrid, ES / Medizin] - Bei drei von vier Patienten, die wegen Brustschmerz einen Herzkatheter erhalten, könnte darauf verzichtet werden, wenn vernünftig nicht-invasiv diagnostiziert würde. Das behaupten zumindest Wissenschaftler ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 00:04:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Herzkatheter versus nicht-invasive Diagnostik.jpg</bild>
			<time>1344463440</time>
			<content>2099</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ESER: Erster Sommerkurs für Notfall-Radiologie in München</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/eser-erster-sommerkurs-fuer-notfall-radiologie-in-muenchen-3079/</link>
			<description>[München, DE/ Intern] - Radiologie spielt bei der Behandlung von akuten Verletzungen und auch zunehmend bei vielen anderen akuten Erkrankungsbildern in den Notaufnahmen eine immer wichtigere Rolle. Kernaufgabe des Notfall-Radiologen ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Notfallradiologie.jpg</bild>
			<time>1341525600</time>
			<content>2079</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strahlentherapie: Erhöhtes Brustkrebsrisiko noch nach 40 Jahren</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/strahlentherapie-erhoehtes-brustkrebsrisiko-noch-nach-40-jahren-3075/</link>
			<description>[England u. Wales / UK / Medizin] - Eine nationale Kohortenstudie aus England und Wales deutet darauf hin, dass Frauen, die wegen eines Morbus Hodgkin in jungen Jahren eine Strahlentherapie erhalten, selbst nach 40 Jahren noch ein erhöhtes ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Strahlentherapie fördert Brustkrebsrisiko.jpg</bild>
			<time>1341439200</time>
			<content>2075</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klinikum Chemnitz: „Schnelle Kristalle" sorgen für neue diagnostische Optionen bei onkologischen Erkrankungen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/klinikum-chemnitz-schnelle-kristalle-sorgen-fuer-neue-diagnostische-optionen-bei-onkologischen-erkrankungen-3064/</link>
			<description>[Chemnitz, DE / Intern] - Für die spezielle nuklearmedizinische Diagnostik von onkologischen und auch anderen Erkrankungen befindet sich seit kurzem im Klinikum Chemnitz einer der technisch fortschrittlichsten Positronen-Emissions-Tomographen ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 00:03:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Neue PET-CT am Klinikum Chemnitz.jpg</bild>
			<time>1340920980</time>
			<content>2064</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kontrastmittel-Ultraschall: Mehr als nur Leber</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/kontrastmittel-ultraschall-mehr-als-nur-leber-3056/</link>
			<description>[Berlin, DE / Medizin] - Die Europäische Vereinigung der Gesellschaften für Ultraschall in der Medizin (EFSUMB) hat eine neue Leitlinie zum Kontrastmittel-Ultraschall herausgegeben. Erstmals sind Indikationen außerhalb der Leber aufgeführt.Die ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/GE Kontrastmittel-Ultraschall.jpg</bild>
			<time>1340748000</time>
			<content>2056</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHZB: Weltweit schnellster Computertomograph mit geringster Strahlenbelastung</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/dhzb-weltweit-schnellster-computertomograph-mit-geringster-strahlenbelastung-3051/</link>
			<description>[Berlin, DE / Intern] – Im Zuge weit reichender Neu- und Umbauarbeiten am Deutschen Herzzentrum Berlin wurde auch ein neuer Computertomographe als Ersatz für das Vorgängermodell installiert. Das Gerät verfügt über eine extrem hohe Scan-Geschwindigkeit ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/deutsches_herzzentrum_berlin_1.jpg</bild>
			<time>1340316000</time>
			<content>2051</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine Geschlechterdiskriminierung bei der CT-Angio</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/keine-geschlechterdiskriminierung-bei-der-ct-angio-3048/</link>
			<description>[Rotterdamm, NL / Medizin] - Bei koronaren CT-Angiographien sind Sensitivität und Spezifität unabhängig davon, ob Männer oder Frauen untersucht werden. Eine große holländische Studie hat in diesem Punkt jetzt Klarheit gebracht.Die Ergebnisse ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Koronare CT-Angiographie.jpg</bild>
			<time>1340229600</time>
			<content>2048</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kompaktbolus-Injektion bei CT-Angio der Beine von Vorteil</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/kompaktbolus-injektion-bei-ct-angio-der-beine-von-vorteil-3036/</link>
			<description>[Hannover /Ulm / Kempten / Berlin, DE / Medizin] - Mit einem kompakten Kontrastmittelbolus können bei identischer Ioddosis bessere periphere CT-Angiographien erreicht werden als bei Einsatz einer Standard-Bolusinjektion. Das zeigt ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/CT-Angiographie der Beine_GE.jpg</bild>
			<time>1339711200</time>
			<content>2036</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medizinstudenten: Ran an die Röntgenbilder!</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/medizinstudenten-ran-an-die-roentgenbilder-3020/</link>
			<description>[Málaga, ES / Medizin] - Macht es Sinn, Medizinstudenten schon relativ früh im Studium mit radiologischen Aufnahmen zu konfrontieren? Eine spanische Studie hat das jetzt untersucht. Die Antwort: Ja!Die im European Journal of Radiology ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 00:02:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Röntgenaufnahmen.jpg</bild>
			<time>1338933720</time>
			<content>2020</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Remscheid: Stadt ehrt Wissenschaftler mit der Röntgen-Plakette</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/remscheid-stadt-ehrt-wissenschaftler-mit-der-roentgen-plakette-2995/</link>
			<description>[Remscheid, DE / Intern] – Seit 1951 vergibt die Stadt Remscheid die Röntgen-Plakette, an Personen die sich im weitesten Sinne um den Fortschritt und die Verbreitung der Röntgen zu verdankenden Entdeckung in Wissenschaft und Praxis besonders ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Röntgen-Plakette für Professor Dr van Kaick.jpg</bild>
			<time>1337032800</time>
			<content>1995</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EvK Hattingen: Radiologische Gemeinschaftspraxis erhält  neuen Computertomographen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/evk-hattingen-radiologische-gemeinschaftspraxis-erhaelt-neuen-computertomographen-2992/</link>
			<description>[Hattingen, DE / Intern] – In der Radiologischen Gemeinschaftspraxis von Dr. Rolf Müller und Christoph Voigt im Evangelischen Krankenhaus Hattingen (EvK) wurde ein neuer, 200.000 Euro teurer Computertomograph (CT) installiert. Das neue ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:01:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Neues CT am EvK Hattingen.jpg</bild>
			<time>1336687260</time>
			<content>1992</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UDE: Prof. Dr. Mark Ladd erhält begehrte EU-Auszeichnung des ERC</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ude-prof-dr-mark-ladd-erhaelt-begehrte-eu-auszeichnung-des-erc-2988/</link>
			<description>[Essen, DE / Intern] – Das European Research Council (ERC) hat Prof. Dr. Mark Ladd von der Universität Duisburg-Essen (UDE) den begehrten Advanced Investigators Grant für sein Forschungsvorhaben, den 7 Tesla-Magnetresonanztomographen ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:07:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Prof Dr Mark Ladd2.jpg</bild>
			<time>1336428420</time>
			<content>1988</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>St. Antonius-Stift: Computernavigation für millimetergenaue Operationen von Hüft- und Kniegelenken</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/st-antonius-stift-computernavigation-fuer-millimetergenaue-operationen-von-hueft-und-kniegelenken-2931/</link>
			<description>[Emstek, DE / Intern] – Viele ältere Patienten leiden an Abnutzungserscheinungen von Knie und Hüftgelenken, die ihre Beweglichkeit stark einschränkt. Im Bereich des Kniegelenks ist die Korrektur von O- oder X-Beinen und die damit einhergehende ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:02:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/computergestuetztes_navigationssystems_orthopilot®_der_aesculap_ag_2.jpg</bild>
			<time>1334872920</time>
			<content>1931</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klinikum Fulda: Fortschrittlicher PET-CT Scanner bringt Klarheit bei der Krebsdiagnostik in 15 Minuten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/klinikum-fulda-fortschrittlicher-pet-ct-scanner-bringt-klarheit-bei-der-krebsdiagnostik-in-15-minuten-2915/</link>
			<description>[Fulda, DE / Intern] - Das Radiologie-Zentrum des Klinikums Fulda hat seine technische Ausstattung um ein neuen PET-CT Scanner erweitert. Der Positronen-Emissions-Tomographen (PET) neuester Bauart verfügt über einen integrierten leistungsstarken ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:03:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Modernste Technik am Klinikum Fulda.jpg</bild>
			<time>1334268180</time>
			<content>1915</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Univ-Doz. Dr. Till Bader: Gemeinsame Leitung der Radiologien KH Herz-Jesu &amp; Orthopädisches Spital Speising</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/univ-doz-dr-till-bader-gemeinsame-leitung-der-radiologien-kh-herz-jesu-orthopaedisches-spital-speising-2910/</link>
			<description>[Wien, AT/ Personal] – Seit Anfang März ist Univ-Doz. Dr. Till Bader, als Vorstand, mit der gemeinsamen Leitung der radiologischen Abteilung des Herz-Jesu Krankenhauses in Wien und des Orthopädischen Spitals Speising betraut. Er übernimmt ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Univ-Doz. Dr. Till Bader am Herz-Jesu Krankenhauses in Wien.jpg</bild>
			<time>1333576800</time>
			<content>1910</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RNS Wiesbaden: Strahlentherapie mit Linearbeschleuniger der neuesten Generation</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/rns-wiesbaden-strahlentherapie-mit-linearbeschleuniger-der-neuesten-generation-2902/</link>
			<description>[Wiesbaden, DE / Intern] – Mit der Anschaffung eines modernen Linearbeschleunigers durch die Praxisgemeinschaft für Radiologie und Strahlentherapie (RNS) und die Bereitstellung des dafür erforderlichen Strahlenschutz-Neubaus durch ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/RNS Gemeinschaftspraix Wiesbaden mit neuem Linearbeschleuniger in der Strahlentherapie.jpg</bild>
			<time>1333058400</time>
			<content>1902</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Universitätsfrauenklinik Magdeburg: Neue intraoperative Strahlentherapie </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/universitaetsfrauenklinik-magdeburg-neue-intraoperative-strahlentherapie-2894/</link>
			<description>[Magdeburg, DE / Intern] – Im Rahmen der Vorstellung moderne Brustkrebs Behandlungsmethoden, Anfang März, präsentierten die Mediziner der Universitätsfrauenklinik Magdeburg auch eine neue intraoperative Strahlentherapie (IORT). ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Tumorbestrahlung von Innen währed der OP_Uniklinikum Magdeburg.jpg</bild>
			<time>1332712800</time>
			<content>1894</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uniklinikum Jena: Forschung zu multifunktionellen Nanopartikeln für Krebsdiagnose und –therapie</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/uniklinikum-jena-forschung-zu-multifunktionellen-nanopartikeln-fuer-krebsdiagnose-und-therapie-2893/</link>
			<description>[Jena, DE / Intern] - Radiologen des Universitätsklinikums Jena erforschen gemeinsam mit Wissenschaftlern aus sieben europäischen Ländern die Anwendung von multifunktionellen magnetischen Nanopartikeln zur Detektion und Bekämpfung ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:02:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Forschung zu multifunktionellen Nanopartikeln für Krebsdiagnose und –therapie am UKJ.jpg</bild>
			<time>1332457320</time>
			<content>1893</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erstes europäisches interdisziplinäres Symposium zur Phasenkontrast-Bildgebung</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/erstes-europaeisches-interdisziplinaeres-symposium-zur-phasenkontrast-bildgebung-2890/</link>
			<description>[Garmisch-Partenkirchen, DE / Intern] – Insgesamt 90 Physiker und Mediziner aus 11 europäischen Ländern trafen sich in Garmisch-Partenkirchen zum ersten Interdisziplinären Europäischen Symposium zur biomedizinischen Anwendung der ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:03:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Erstes europäisches interdisziplinäres Symposium zur Phasenkontrast-Bildgebung.jpg</bild>
			<time>1332284580</time>
			<content>1890</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Martin-Luther-Krankenhaus Wattenscheid: Neues Endosonographiegerät verbessert Diagnostik</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/martin-luther-krankenhaus-wattenscheid-neues-endosonographiegeraet-verbessert-diagnostik-2885/</link>
			<description>[Bochum, DE/ Intern] – Rund 180.000 Euro hat das Martin-Luther-Krankenhaus (MLK) in ein neues Endosonographiegerät investiert. Das neue Gerät bietet Ultraschallbilder mit einer deutlich höheren Auflösung und ermöglicht so eine exaktere ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Endosonographie am Martin-Luther-Krankenhaus Bochum.jpg</bild>
			<time>1332111600</time>
			<content>1885</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klinikum Traunstein: Weltweit schnellster CT bietet höchste Bildqualität bei minimaler Strahlenbelastung</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/klinikum-traunstein-weltweit-schnellster-ct-bietet-hoechste-bildqualitaet-bei-minimaler-strahlenbelastung-2882/</link>
			<description>[Traunstein, DE / Intern] – Ende Februar nahm das Klinikum Traunstein ein neues CT-Gerät in Betrieb. Der neue Computertomograph ist das zurzeit weltweit schnellste Gerät auf dem Markt. Möglich macht dies die neue Technik des CT-Gerätes – ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Weltweit schnellstes CT am Klinikum Traunstein.jpg</bild>
			<time>1331852400</time>
			<content>1882</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Atherosklerose: Stenosen sind nicht alles</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/atherosklerose-stenosen-sind-nicht-alles-2878/</link>
			<description>[Wien, AT / Medizin] - Moderne Methoden der Bildgebung erlauben eine immer genauere Beurteilung atherosklerotischer Veränderungen der Gefäßwände. Das Fernziel ist die patientenindividuelle Prädiktion kardiovaskulärer Ereignisse, ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Atherosklerose.jpg</bild>
			<time>1331766000</time>
			<content>1878</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radiologie Herne: 320° Offenes MRT statt Röhre</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/radiologie-herne-320-offenes-mrt-statt-roehre-2875/</link>
			<description>[Herne, DE / Intern] - Mit einem 320° offene MRT bietet die Radiologische Gemeinschaftspraxis Herne ihren Patienten eine besonders große und nahezu rundum offene Untersuchungsfläche. Dabei arbeitet es noch besonders leise,die typischen ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:02:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Radiologie Herne_320 offenes MRT.jpg</bild>
			<time>1331593320</time>
			<content>1875</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECR 2012: Fortschritte in der HIV-Therapie sind auch radiologisch sichtbar</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ecr-2012-fortschritte-in-der-hiv-therapie-sind-auch-radiologisch-sichtbar-2867/</link>
			<description>[Wien, AT / Medizin] - Die HIV-Infektion ist zu einer chronischen Erkrankung geworden. Das stellt neue Anforderungen an das Urteilsvermögen des Radiologen, betonten Experten beim Europäischen Radiologenkongress (ECR 2012) in Wien.Radiologen ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/multiple_fokale_laesionen_des_hiv_virus_im_gehrin.jpg</bild>
			<time>1331247600</time>
			<content>1867</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Koronardiagnostik: Die Zukunft ist nicht-invasiv</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/koronardiagnostik-die-zukunft-ist-nicht-invasiv-2861/</link>
			<description>[Wien, AT / Medizin] - CT- und MRT-Untersuchungen liefern auf nicht-invasivem Weg äußerst präzise Aussagen über Engstellen der Herzkranzgefäße. Kommt damit das Ende der diagnostischen Koronarangiografien? Beim ECR 2012 in Wien wurde ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Koronardiagnostik.jpg</bild>
			<time>1331074800</time>
			<content>1861</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ultrahochfeld MRT: Experimentelle Einsatzszenarien weisen Weg in die Zukunft</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/ultrahochfeld-mrt-experimentelle-einsatzszenarien-weisen-weg-in-die-zukunft-2858/</link>
			<description>[Wien, AT / Medizin] - In den Krankenhäusern dominieren bei den MRT-Geräten derzeit die 1,5 Tesla-Modelle. Hier und da stehen auch 3 Tesla-Modelle herum, Tendenz stark steigend. Dass damit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:08:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Ultrahochfeld MRT quer.jpg</bild>
			<time>1330902480</time>
			<content>1858</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Untersuchungsmethode geht Funktionsstörungen der peripheren Nerven auf den Grund</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/neue-untersuchungsmethode-geht-funktionsstoerungen-der-peripheren-nerven-auf-den-grund-2839/</link>
			<description>[Hamburg, DE/ Intern] – Im Mittepunkt des 2. Interdisziplinären Hamburger Neurokolloquium in Hamburg standen moderne Diagnostik und Therapiemaßnahmen, wie die Nervensonographie. Die neue Untersuchungsmethode verwendet modernste ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/dr._henrich_kele_praesentiert_die_neue_untersuchungsmethode_nervensonographie3_2.jpg</bild>
			<time>1330642800</time>
			<content>1839</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Olivenöl ist nicht nur für die Hüfte gut</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/olivenoel-ist-nicht-nur-fuer-die-huefte-gut-2835/</link>
			<description>[Miama, USA / Medizin] - Eine mediterrane Diät gilt gemeinhin als günstig im Hinblick auf die Vermeidung von Übergewicht und von kardiovaskulären Erkrankungen. Neurologen aus Miami haben jetzt Hinweise darauf gefunden, dass auch die Hirngefäße ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Studie zur Wirkung von Olivenöl bei Vermeidung von Übergewicht und kardiovaskulären Erkrankungen.jpg</bild>
			<time>1330383600</time>
			<content>1835</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klinikum Chemnitz: Weltweit erste Klinik mit dreidimensionaler fetaler Perfusionsmessung </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/klinikum-chemnitz-weltweit-erste-klinik-mit-dreidimensionaler-fetaler-perfusionsmessung-2834/</link>
			<description>[Chemnitz, DE/ Intern] – Als erste Klinik weltweit setzt das Klinikum Chemnitz bei der Schwangerschaftsdiagnostik und der Kinderheilkunde das neue Ultraschalldiagnoseverfahren der dreidimensionalen fetalen Perfusionsmessung ein. ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Klinikum Chemnitz setzt als weltweit erste Klinik das neue dreidimensionale fetale Perfusionsmessung ein.jpg</bild>
			<time>1330038000</time>
			<content>1834</content>
			<country></country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MRT beweist: Herzversagen geht aufs Hirn</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/mrt-beweist-herzversagen-geht-aufs-hirn-2830/</link>
			<description>[Perth, AUS / Medizin] - Bildgebende Untersuchungen produzieren mitunter unerwartete Ergebnisse. Bei Herzinsuffizienzpatienten zeigen MRT-Aufnahmen des Gehirns jetzt Hinweise auf einen Verlust an grauer Substanz. Auch klinisch lässt ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:08:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Herzversagen geht aufs Hirn.jpg</bild>
			<time>1329865680</time>
			<content>1830</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nordhäuser Südharz-Krankenhaus: Neue App macht DICOM-Daten mobil</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/wcr-newscom/nordhaeuser-suedharz-krankenhaus-neue-app-macht-dicom-daten-mobil-2823/</link>
			<description>[Nordhausen, DE / Intern] – Das Institut für Radiologie des Nordhäuser Südharz-Krankenhauses setzt in Zukunft auf die Mobilisierung ihrer Daten aus den RIS und PACS Systemen mit Hilfe einer neuen Applikation. DICOM-Daten, die Bilder, Befunde, ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>WCR-NEWS.com</author>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
